OUR CORRESPONDENT BANKS
Sr.No | Country | Bank Name | Location |
---|---|---|---|
1 | Singapore | DBS Bank Ltd | Singapore |
2 | National Bank of ABU DHABI PJSC (Formerly First Gulf Bank) | Singapore | |
3 | UOB Bank | Singapore | |
4 | OCBC Bank | Singapore | |
5 | CTBC Bank Co.,Ltd | Singapore | |
6 | E.Sun Commercial Bank | Singapore | |
7 | Malaysia | May Bank | Malaysia |
8 | Bank AI Habib Limited | Malaysia | |
9 | OCBC Bank | Malaysia | |
10 | Thailand | CIMB Thai Pulbic Co., Ltd (Formerly Bankthai Public Co.,Ltd) | Thailand |
11 | Siam Commercial Bank | Thailand | |
12 | Bangkok Bank | Thailand | |
13 | OCBC Bank, Bangkok Branch | Thailand, Bangkok | |
14 | Krung Thai Bank Public Co., Ltd | Thailand | |
15 | Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives | Thailand, Bangkok | |
16 | KasikornBank Public Co., Ltd. | Thailand, Bangkok | |
17 | United Overseas Bank (UOB Bank) | Thailand, Bangkok | |
18 | China | Yinzhou Bank | China, Ningbo |
19 | ICBC Bank | China, Beijing | |
20 | UOB Bank, China Ltd | China, Shanghai | |
21 | OCBC Bank, China Ltd | China, Shanghai | |
22 | May Bank (Malayan Banking Berhad), Beijing | China, Beijing | |
23 | May Bank, Shanghai | China, Shanghai | |
24 | May Bank | Shenzhen, China | |
25 | Fudian Bank Co., Ltd | China, Kunming |
Showing 1 to 25 of 64 entries